г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 112
Терминал модели No. | Модель прокладки №. | Размер поля маркировки (мм) |
JST 1.5 | ZB4 | 4.5x8.5 |
JST 2.5 | ZB 5 | 4.7x10.5 |
JST 4 | ZB 6 | 6x10,5 |
JST 6 | ZB 8 | 7.2x10.4 |
JST 10 | ZB 10 | 9.3x10.7 |
JST 2.5-TW | ZB 5 | 4.7x10.5 |
JST 4-TW | ZB 6 | 6x10,5 |
JST 2.5-QUATTRO | ZB 5 | 4.7x10.5 |
JST 4-QUATTRO | ZB 6 | 6x10,5 |
JSTTB 2.5 | ZB 5 | 4.7x10.5 |
JSTTB 4 | ZB 6 | 6x10,5 |
JST 2.5-3L | ZB 5 | 4.7x10.5 |
JST 1.5-PE | ZB4 | 4.5x8.5 |
JST 2.5-PE | ZB 5 | 4.7x10.5 |
JST 4-PE | ZB 6 | 6x10,5 |
JST 6-PE | ZB 8 | 7.2x10.4 |
JST 10-PE | ZB 10 | 9.3x10.7 |
JST 2.5-TW-PE | ZB 5 | 4.7x10.5 |
JST 4-TW-PE (ph) | ZB 6 | 6x10,5 |
JST 2.5-QUATTRO-PE | ZB 5 | 4.7x10.5 |
JST 4-QUATTRO-PE | ZB 6 | 6x10,5 |
JSTTB 2.5-PE | ZB 5 | 4.7x10.5 |






